Can provide you one-stop service on packaging machine and printed label. We produce PVC/PET shrink sleeves, kinds of adhesive label, OPP label, PE film and so on. At the same time we focus on kinds of labeling machine for different printed labels, mainly include the follow 3 types: sleeve labeling machine, sticker labeling machine and hot melt OPP labeling machine
Model | PM-150 | PM-250 | PM-250D | PM-300 |
Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Input Power(KW) | 3 | 3.3 | 6 | 3 |
Input Voltage | ф3380/220VAC | ф3380/220VAC | ф3380/220VAC | ф3380/220VAC |
Capacity(BPH) | 9000 | 15000 | 30000 | 24000 |
Size of Host Machine | 2100Lx850Wx2000H | 2100Lx1100Wx2000H | 3200Lx1200Wx2070H | 2100Lx850Wx2000H |
Applicable Diameter of Bottle Body | 28mm~120mm | 28mm~120mm | 28mm~120mm | 28mm~120mm |
Applicable Length of Label | 30mm~350mm | 30mm~350mm | 30mm~350mm | 30mm~350mm |
Applicable Thickness of Label | 0.03mm~0.13mm | 0.03mm~0.13mm | 0.03mm~0.13mm | 0.03mm~0.13mm |
Applicable Internal Diameter of Paper Tube | 5”—10” | 5”—10” | 5”—10” | 5”—10” |
Label Type | PET/PVC shrink sleeve label | PET/PVC shrink sleeve label | PET/PVC shrink sleeve label | PET/PVC shrink sleeve label |
More Info? | enquiry | enquiry | enquiry | enquiry |
Model | PM-610 | PM-630 | PM-640 | PM-660 | PM-690 |
Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Using Power |
220 V 50Hz 2KW |
220 V 50Hz 2KW |
220 V 50Hz 2KW |
220 V 50Hz 3KW |
220 V 50Hz 3.6KW |
Labeling Accuracy | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Capacity(BPH) | 2000-4000 | 4000-8000 | 6000-9000 | 6000 | 6000 |
Weight(KG) | 120 | 180 | 350 | 400 | 500 |
Labeling Max Width | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Label Inner Diameter | Ø76.2mm | Ø76.2mm | Ø76.2mm | Ø76.2mm | Ø76.2mm |
Label Outer Diameter | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm | Ø350mm |
Outline Size (mm) | 2100 x 700x 1400 | 2100x 900x 1300 | 2500*950*1600 | 2500x1300x 1600 | 3000*1400*1600 |
Label Type | Sticker label | Sticker label | Sticker label | Sticker label | Sticker label |
More Info? | enquiry | enquiry | enquiry | enquiry | enquiry |
Model | PM-LT8000 | PM-RT9000 | PM-RT12000 | PM-RT15000 | PM-RT18000 |
Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Input Power (KW) | 8KW | 16KW | 16KW | 16KW | 16KW |
Input Voltage | ф3380/220VAC | ф3380/220VAC | ф3380/220VAC | ф3380/220VAC | ф3380/220VAC |
Capacity(BPH) | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
Size of Host Machine | 3*1.45*2m | 2.1*1.46*1.97 | 2.25*1.65*1.97m | 2.25*1.65*1.9m | 2.4*2*1.97m |
Applicable Diameter of Bottle Body | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Applicable Label Height | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Label Core Inner Diameter | 153mm | 153mm | 153mm | 153mm | 153mm |
Label type | OPP label | OPP label | OPP label | OPP label | OPP label |
More Info? | enquiry | enquiry | enquiry | enquiry | enquiry |